Klasse: Wild Willy / Rennzeit: 5 Min. / Start: 19.07.2009 10:05:01
Gruppe 6 - Vorlauf 1
Pos. Nr# Fahrer# Fahrer Rn. Gesamtzeit  Bestzeit  Km/h  Korrektur
1 2 2 Anwander Christoph 17 5:12.985  17.674  18,33   
2 3 3 Warisch Gerd 17 5:13.557  17.614  18,39   
3 1 1 Koeniger Werner 16 5:10.928  17.331  18,69   
4 4 4 Fuchs Petra 15 5:05.910  18.654  17,37   
5 5 5 Cermak Birgitt 15 5:13.570  18.804  17,23   

Rundenzeiten
Rd#  2/2  3/3  1/1  4/4  5/5                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
17.674  18.088  18.330  19.500  21.485                
17.756  17.966  19.559  18.972  20.452                
18.095  18.153  17.829  18.727  19.097                
17.792  17.695  18.202  18.888  19.651                
18.668  18.117  17.331  24.830  20.750                
17.774  18.737  23.363  19.441  21.862                
18.741  19.846  19.042  19.081  20.902                
18.114  17.614  18.308  18.654  21.464                
17.868  17.705  18.025  19.045  19.879                
10  18.133  18.304  17.551  25.741  18.804                
11  18.541  20.258  19.066  19.140  20.037                
12  18.553  19.918  23.493  18.713  21.721                
13  22.252  18.649  18.158  18.999  23.648                
14  18.241  17.858  17.810  20.534  21.325                
15  17.984  18.043  18.044  25.645  22.493                
16  18.413  17.990  26.817                      
17  18.386  18.616                         

Rekorde
  Klasse WildWilly Tagesrekord
 Bestzeit 00:17.018 (07.06.2009) Koeniger Werner 00:17.331 Koeniger Werner
 Training - -
 Vorlauf 17 05:03.996 (28.06.2009) Koeniger Werner 17 05:12.985 Anwander Christoph
 Finale 17 05:00.426 (28.06.2009) Koeniger Werner -