Klasse: Wild Willy / Rennzeit: 5 Min. / Start: 19.07.2009 12:05:00
Gruppe 6 - Vorlauf 3
Pos. Nr# Fahrer# Fahrer Rn. Gesamtzeit  Bestzeit  Km/h  Korrektur
1 2 2 Anwander Christoph 17 5:07.734  17.514  18,50   
2 3 3 Warisch Gerd 17 5:16.887  17.551  18,46   
3 4 4 Fuchs Petra 16 5:02.494  18.469  17,54   
4 1 1 Koeniger Werner 16 5:11.030  17.587  18,42   
5 5 5 Cermak Birgitt 15 5:08.054  19.325  16,77   

Rundenzeiten
Rd#  2/2  3/3  4/4  1/1  5/5                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
18.060  19.117  19.243  18.155  21.611                
18.502  19.143  18.686  18.773  19.700                
17.591  18.013  18.796  23.523  19.923                
18.137  17.717  18.667  24.198  22.271                
18.775  18.080  18.581  18.409  20.800                
18.117  17.551  19.156  17.966  20.104                
17.616  18.200  18.469  18.128  19.852                
17.957  17.849  19.452  17.907  19.523                
17.514  18.100  18.798  17.870  19.964                
10  18.034  18.222  19.326  17.802  19.589                
11  17.763  17.913  18.579  17.587  22.721                
12  17.946  25.311  18.790  18.317  20.823                
13  17.748  18.592  19.000  18.984  20.222                
14  18.028  18.188  19.059  24.489  19.325                
15  19.110  18.169  19.063  17.967  21.626                
16  18.401  18.079  18.829  20.955                   
17  18.435  18.643                         

Rekorde
  Klasse WildWilly Tagesrekord
 Bestzeit 00:17.018 (07.06.2009) Koeniger Werner 00:17.295 Warisch Gerd
 Training - -
 Vorlauf 17 05:03.996 (28.06.2009) Koeniger Werner 17 05:07.734 Anwander Christoph
 Finale 17 05:00.426 (28.06.2009) Koeniger Werner -