Tamiya Deutschland-Cup 2010

Ergebnislinks der Tamiya Auswertung

Teilnehmer

Lauf #

Datum

Ort

Euro-Fighter

TopStock

M-Chassis

Euro-GT

Gentlemen

F104

Gesamt

1

24./25.10.09 Augsburg-Göggingen 10 15 15 6 15 8 69

2

31.10./01.11.09 Lauf 6 18 14 8 15 12 73
3 14./15.11.09 Aichach 11 17 13 9 14 7 71
4 28./29.11.09 Günzburg 18 15 11 7 15 6 72
5 12./13.12.09 Bad Berneck 9

16

12 6 16 15 74
6 02./03.01.10 Augsburg-Oberhausen 11 21 24 10 23 13 102
7 16./17.01.10 Günzburg 16 18 13 5 13 9 74
8 06./07.02.10 Geretsried 8 11 9 7 10 5 50
9 06./07.03.10 Lauf
10 20./21.03.10 Geretsried 12 11 10 7 13 6 59
11 24./25.04.10 Amberg 6 13 17 6 18 10 70
12 01./02.05.10 Bad Berneck 9 11 14 2 13 9 58
13 15./16.05.10 Burghausen 12 6 4 3 7 3 35
14 29./30.05.10 Ebermergen 6 13 12 5 13 9 58
15 12./13.06.10 Mettenheim 6 10 10 7 13 5 51
16 19./20.06.10 Bad Gögging 7 14 7 3 12 8 51
17 26./27.06.10 Marktoberdorf 7 7 7 3 11 6 41
18 03./04.07.10 Markredwitz 5

11

7 2 9 7 41
19 10./11.07.10 Ebermergen 4 12 10 6 10 4 46

Endlauf

06.-08.08.10

Sonneberg

43 47 44 27 42 25 238