Tamiya Deutschland-Cup 2014

Ergebnislinks der Tamiya Auswertung

Teilnehmer

Lauf #

Datum

Ort

Euro-Fighter

Euro-TW

TopStock

M-Chassis

Gentlemen

F104

Euro-GT

Gesamt

1

21./22.09.13 Ebermergen 10 16 17 7 13 8 6 77

2

12./13.10.13 Augsburg-Göggingen 8 14 17 11 16 7 6 79
3 26./27.10.13 Lauf 1 7 5 6 8 4 4 35
4 09./10.11.13 Rohrbach 8 14 15 6 11 7 6 67
5 23./24.11.13 Günzburg 13

10

15 9 13 7 6 73
6 07./08.12.13 Bad Berneck 2 11 12 6 12 8 6 57
7 04./05.01.14 Augsburg-Oberhausen 12 20 29 10 26 10 14 121
8 25./26.01.14 Pleinfeld 8 10 14 5 13 4 6 60
9 08./09.02.14 Günzburg 6 12 15 6 15 7 6 67
10 22./23.02.14 Lauf 7 12 10 3 10 5 9 56
11 22./23.03.14 Marktredwitz 2 6 8 1 11 8 6 42
12 12./13.04.14 Amberg 5 13 20 3 12 11 9 73
13 26./27.04.14 Erlangen 7 12 12 4 7 6 6 54
14 17./18.05.14 Mettenheim 7 6 10 3 10 7 4 47
15 24./25.05.14 Bad Berneck 1 9 11 4 10 5 5 45
16 31.05/01.06.14 Bad Gögging 7 9 12 3 8 4 6 49
17 14./15.06.14 Augsburg-Oberhausen 5 11 15 7 13 7 7 65
18 28./29.06.14 Marktredwitz 1 3 8 1 8 4 3 28
19 05./06.07.14 Marktoberdorf 5 9 8 6 7 5 3 43
20 12./13.07.14 Ebermergen 14 11

19

8 19 6 7 84

Endlauf

14.-17.08.14

Sonneberg

26 29 40 28 45 21 17 206
EM 04.-07.09.14 Steyregg - 22 20 15 31 17 20 125